فرآوری مواد معدنی فلز آهن افقی گلوله آسیاب نوع 900x3000
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | TONTEN |
شماره مدل: | BM-900x3000 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | صادرات بسته بندی چوبی یا در ظرف |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 50 مجموعه در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
بازده: | 1100-3500 کیلوگرم در ساعت | کارایی: | 22 کیلووات |
---|---|---|---|
مدل: | 900x3000 | سرعت: | 36r/min |
وزن توپ: | 2700 کیلوگرم | اندازه ذرات خوراک: | کمتر از 20 میلی متر |
اندازه ذرات تخلیه: | 0.075-0.89 میلی متر | نوع: | آسیاب گلوله افقی |
برجسته کردن: | توليد مواد معدني توليد سنگ آهن,آسیاب گلوله ای قطبی سنگ آهن,900x3000 آسیاب توپ افقی,Horizontal iron ore ball mill,900x3000 Horizontal Ball Mill |
توضیحات محصول
پردازش مواد معدنی آسیاب گلوله ای افقی نوع شبکه قیمت آسیاب گلوله ای
معرفی محصول:
آسیاب گلوله ای از یک دنده خارجی و یک اسکلت ساخته شده است که توسط دو هپر هدایت می شود. مواد از طریق مارپیچ عمود حفره ای تجهیزات تغذیه به اولین هپر وارد می شوند.صفحه پوششی و بدن آسیاب از سرامیک اکسید آلومینیوم ساخته شده است، کوارتز یا مواد خاص و مواد معدنی سخت بدون آلودگی آهن طراحی شده اند.و مشتریان می توانند بر اساس نیازهای خود، دستگاه های حذف آهن را انتخاب کنند.. آن را عمل هیدرولیکی کامل، که آسان برای استفاده و آسان برای دستیابی به اتوماسیون اتخاذ می کند. قابلیت اطمینان و عمر خدمت آن را به شدت بهبود یافته است.این به طور گسترده ای در بیش از 200 ماده مانند slag فولاد استفاده می شود، سنگ مس و سنگ آهن
مزایا:
1. اتخاذ یک قفسه یکپارچه برای آسان ساخت و ساز و نصب تجهیزات مدنی; دستگاه روان کننده مه نفت تضمین روان کننده قابل اعتماد از دنده های بزرگ و کوچک.
2. اتخاذ بزرگ دو ردیف خود تراز ولتاژ, به شدت کاهش اصطکاک و ایجاد راه اندازی آسان.
3استفاده از یک صفحه پوشش موج شکل سطح تماس سنگ آهن توپ را افزایش می دهد، اثر خرد کردن را افزایش می دهد و توانایی بهبود سنگ آهن را دارد.
4پس از شکل گیری، بدون نیاز به خرد کردن ثانویه، توزیع اندازه ذرات تخلیه ماشین سنگ زنی شن است و اندازه ذرات قابل تنظیم است.
5شکل تخلیه تولید شن گرد است و اندازه ذرات بیشتر شبیه به شکل شن طبیعی با یک پلیدر دایره ای است.
6آسیاب گلوله ای دارای شرایط تولید خشک و مرطوب است و می تواند به صورت دلخواه تغییر کند.
پارامترها:
پست ها |
سرعت ساده |
بار توپ ((t) | اندازه تغذیه ((ملی متر) | اندازه تخلیه ((ملی متر) | ظرفیت ((t/h) | قدرت ((kW) | راه (ت) | ||||
BM900x1800 | 36 تا 38 | 1.5 |
≤20 |
0.075-089 | 0.65-25 | 18.5 | 5.8 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-089 | 1.1-3.5 | 22 | 6.95 | ||||
BM1200x2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-06 | 1.5 تا 48 | 30 | 13.56 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.31 | ||||
BM1200x4500 | 32.4 | 5.2 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-58 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500x3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2 تا 5 | 75 | 19.5 | ||||
BM1500x4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3 تا 6 | 110 |
22.1 |
||||
BM1500x5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830x3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4 تا 10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830x4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5 تا 12 | 155 | 38 | ||||
BM1830x6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5 تا 15 | 210 | 43 | ||||
BM1830x7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | ||||
BM2100x3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5 تا 36 | 155 | 45 |
آسیاب توپ: